






パネルライト
別寸価格表
パネルライト 別寸価格表
①●長辺が1100mm 以上の場合はビニール袋に入っていません。 ●大判(3×6 判以上)サイズは裏面に補強材が付きます。
※サイズによって補強材の本数が変わります。
②■外寸
各辺の長さ:掲示物サイズ+8mm
③■掲示物サイズ
画面寸法ではありません。
④■有効画面寸法
各辺の長さ:掲示物サイズ -12mm
⑤※表面シートは 0.5 ~ 1.0mm 厚の PET 材を使用。
⑥フレームはフラットデザインになります。
●ご注文の際は、掲示物サイズ(ポスターサイズ)または外寸と、縦使用 / 横使用をお知らせください。寸法の測定は上図を参照ください。
●納期は受注後2週間前後です。
●大口注文は別途お見積り致します。(納期もご相談ください。)
●梱包代・送料は一律¥2,750 実費(税込)を申し受けます。
パネルライト 別寸価格表(税込)
掲示物サイズ 縦+横(mm) | 200〜299 | 300〜399 | 400〜499 | 500〜599 | 600〜699 | 700〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 | 1100〜1199 | 1200〜1299 | 1300〜1399 | 1400〜1499 | 1500〜1599 | 1600〜1699 | 1700〜1799 | 1800〜1899 | 1900〜2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200〜299 | ¥3,872 | ¥4,235 | ¥4,659 | ¥5,143 | ¥5,602 | ¥6,595 | ¥7,260 | ¥7,563 | ¥8,228 | ¥9,075 | ¥10,285 | ¥10,951 | ¥11,798 | ¥12,705 | ¥13,613 | ¥14,520 | ¥16,335 | ¥16,698 |
300〜399 | ¥4,235 | ¥4,780 | ¥5,324 | ¥5,869 | ¥6,413 | ¥7,623 | ¥8,047 | ¥8,652 | ¥9,862 | ¥11,072 | ¥12,161 | ¥13,008 | ¥13,734 | ¥14,581 | ¥15,730 | ¥16,638 | ¥18,150 | ¥18,755 |
400〜499 | ¥4,659 | ¥5,324 | ¥6,050 | ¥6,655 | ¥7,260 | ¥8,470 | ¥9,136 | ¥10,285 | ¥11,435 | ¥12,705 | ¥13,734 | ¥14,581 | ¥15,428 | ¥16,335 | ¥17,243 | ¥18,150 | ¥19,965 | ¥21,175 |
500〜599 | ¥5,143 | ¥5,869 | ¥6,655 | ¥7,623 | ¥8,107 | ¥9,983 | ¥10,285 | ¥11,011 | ¥12,705 | ¥13,915 | ¥15,428 | ¥16,335 | ¥16,940 | ¥18,150 | ¥19,058 | ¥19,965 | ¥21,780 | ¥22,990 |
600〜699 | ¥5,602 | ¥6,413 | ¥7,260 | ¥8,107 | ¥9,680 | ¥11,011 | ¥11,798 | ¥12,705 | ¥14,278 | ¥15,488 | ¥16,940 | ¥18,150 | ¥18,755 | ¥20,147 | ¥20,570 | ¥21,478 | ¥23,595 | ¥24,805 |
700〜799 | ¥6,595 | ¥7,623 | ¥8,470 | ¥9,983 | ¥11,011 | ¥11,798 | ¥12,705 | ¥13,310 | ¥15,125 | ¥16,638 | ¥18,150 | ¥19,421 | ¥20,268 | ¥21,175 | ¥22,083 | ¥22,990 | ¥25,410 | ¥26,620 |
800〜899 | ¥7,260 | ¥8,047 | ¥9,136 | ¥10,285 | ¥11,798 | ¥12,705 | ¥14,036 | ¥14,823 | ¥16,638 | ¥17,848 | ¥21,478 | ¥24,200 | ¥24,805 | ¥26,318 | ¥29,040 | ¥30,553 | ¥31,460 | ¥32,065 |
900〜999 | ¥7,563 | ¥8,652 | ¥10,285 | ¥11,011 | ¥12,705 | ¥13,310 | ¥14,823 | ¥19,360 | ¥21,780 | ¥22,385 | ¥26,015 | ¥26,620 | ¥27,830 | ¥30,250 | ¥32,065 | ¥33,880 | ¥36,300 | ¥36,905 |
1000〜1099 | ¥8,228 | ¥9,862 | ¥11,435 | ¥12,705 | ¥14,278 | ¥15,125 | ¥16,638 | ¥21,780 | ¥24,200 | ¥25,410 | ¥26,620 | ¥27,225 | ¥28,435 | ¥31,460 | ¥35,090 | ¥35,695 | - | - |
1100〜1199 | ¥9,075 | ¥11,072 | ¥12,705 | ¥13,915 | ¥15,488 | ¥16,638 | ¥17,848 | ¥22,385 | ¥25,410 | ¥26,620 | ¥27,830 | ¥28,435 | ¥29,645 | ¥32,670 | ¥35,574 | ¥36,905 | - | - |
1200〜1299 | ¥10,285 | ¥12,161 | ¥13,734 | ¥15,428 | ¥16,940 | ¥18,150 | ¥21,478 | ¥26,015 | ¥26,620 | ¥27,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300〜1399 | ¥10,951 | ¥13,008 | ¥14,581 | ¥16,335 | ¥18,150 | ¥19,421 | ¥24,200 | ¥26,620 | ¥27,225 | ¥28,435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400〜1499 | ¥11,798 | ¥13,734 | ¥15,428 | ¥16,940 | ¥18,755 | ¥20,268 | ¥24,805 | ¥27,830 | ¥28,435 | ¥29,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500〜1599 | ¥12,705 | ¥14,581 | ¥16,335 | ¥18,150 | ¥20,147 | ¥21,175 | ¥26,318 | ¥30,250 | ¥31,460 | ¥32,670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600〜1699 | ¥13,613 | ¥15,730 | ¥17,243 | ¥19,058 | ¥20,570 | ¥22,083 | ¥29,040 | ¥32,065 | ¥35,090 | ¥35,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700〜1799 | ¥14,520 | ¥16,638 | ¥18,150 | ¥19,965 | ¥21,478 | ¥22,990 | ¥30,553 | ¥33,880 | ¥35,695 | ¥36,905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800〜1899 | ¥16,335 | ¥18,150 | ¥19,965 | ¥21,780 | ¥23,595 | ¥25,410 | ¥31,460 | ¥36,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900〜2000 | ¥16,698 | ¥18,755 | ¥21,175 | ¥22,990 | ¥24,805 | ¥26,620 | ¥32,065 | ¥36,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
使用する掲示物サイズ(縦 x 横 mm)を測定し、こちらの価格表をご参照ください。
・フレーム色:シルバー (表内「ー」部はサイズ対応不可です。)
・両面パネルをご指定の場合は、表示価格の30%増となります。
アルミフレーム価格表 (ビス・コーナー・吊り金具付き)(税込)
掲示物サイズ 縦+横(mm) | 200〜299 | 300〜399 | 400〜499 | 500〜599 | 600〜699 | 700〜799 | 800〜899 | 900〜999 | 1000〜1099 | 1100〜1199 | 1200〜1299 | 1300〜1399 | 1400〜1499 | 1500〜1599 | 1600〜1699 | 1700〜1799 | 1800〜1899 | 1900〜2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格(円・税込) | ¥714 | ¥847 | ¥980 | ¥1,108 | ¥1,283 | ¥1,374 | ¥1,507 | ¥1,652 | ¥1,997 | ¥2,287 | ¥2,439 | ¥3,237 | ¥3,419 | ¥3,630 | ¥3,993 | ¥4,235 | - | - |
2本一組の価格となっております。長辺(一組)+短辺(一組)を1セットとして下記表から算出してください。
例)縦 200mm x 横 300mm の場合は、縦 715 円 + 横 847 円 =1,562円(税込)
●梱包代・送料は一律¥2,750 実費(税込)を申し受けます。
PET シート価格表
PETシートサイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | AO | A1 | A2 | A3 | A4 | 3x6判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格(円・税込) | - | ¥4,719 | ¥2,541 | ¥1,258 | ¥1,065 | ¥666 | ¥13,310 | ¥3,630 | ¥2,190 | ¥1,210 | ¥774 | ¥15,730 |
PET シートのご注文は、5枚以上から承っております。
●梱包代・送料は一律¥2,750 実費(税込)を申し受けます。